三防坚固平板电脑坚固性能到底有多好?
文章出处:研维官网人气:
发表时间2020-11-04 10:46:02
诺基亚手机用个五六年基本上不算什么大事。现在手机功能也越来越丰富,可使用寿命越来越短,平板更是不用说,就怕磕着碰着,那些在恶劣环境下作业公司想要实现数字化怎么办呢?如今三防平板电脑,它简直就是恶劣环境的克星,当代的诺基亚!三防是从电子产品角度来定义的,指的是防水、防尘和防摔。三防产品一般都是以这三个作为标准,其等级也由IP65、IP66、IP67、IP68这类防护等级来体现。

10.1寸windows10系统三防平板电脑8g内存_酷睿CPU手持终端KR101支持指纹识别/条码扫描产品介绍:
1、本款支持Windows 10;
2、工业手持平板电脑支持标准USB3.0 type A接口;
3、支持电池单充底座;
4、支持GPS导航;
5、支持一维码/二维码扫描;
6、支持指纹识别;
7、三防IP65防护等;
8、支持5000mAh可拆卸电池;
9、支持UART串口,RJ45和客户自定义接口,可扩展航空插头;
10、支持绑带及背夹;
三防平板性能强悍,除了三防特性,同时还融入了抗震、防腐蚀、耐盐雾、耐高低温、耐低气压等性能,可满足很多恶劣工作环境需求,这是普通消费类平板都望尘莫及的。例如在测绘勘探、电力巡检、救援防灾和巡海导航等都需要电脑能防水耐摔,工业生产环节更是常常伴随着灰尘多,光线变化大,容易跌落等问题,普通平板难以适应这样复杂的环境,极易发生损坏,对企业成本是巨大的损耗,而一个结实、耐用的三防工业平板却可以用好几年。

10.1寸windows10系统三防平板电脑8g内存_酷睿CPU手持终端KR101支持指纹识别/条码扫描产品介绍:
1、本款支持Windows 10;
2、工业手持平板电脑支持标准USB3.0 type A接口;
3、支持电池单充底座;
4、支持GPS导航;
5、支持一维码/二维码扫描;
6、支持指纹识别;
7、三防IP65防护等;
8、支持5000mAh可拆卸电池;
9、支持UART串口,RJ45和客户自定义接口,可扩展航空插头;
10、支持绑带及背夹;
产品外观 | |||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 | ||
产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | NA | ||
外观尺寸 | 280*187*22mm | NA | |||
重量 | 裸机1014g ,带彩盒和标配配件1990g,底座:290g,5000mAh电池:250g | NA | |||
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | 银色(底壳银色,面板黑色) | |||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | NA | ||
屏幕分辨率 | 1200×RGB (3)×1920 | 1200*1920 | |||
亮度 | 400 cd/m2 | 可选SLR 阳光可视膜 | |||
TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | 可选SLR 阳光可视膜 | ||
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP 带充电指示灯 | NA | ||
后置 | 后置8.0MP USB摄像头 | NA | |||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||
咪头 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA | |||
电池 | 类型 | 聚合物锂离子电池 , 支持电池可拆卸 尺寸:121.8*92.3*9.5mm | 标配整机1pcs电池,选配2个 | ||
容量 | 7.4V/5000mAh | NA | |||
续航时间 | 6小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA | |||
系统硬件配置 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
CPU | 类型 | Intel®kabylake-Y Core™ m3-7Y30 | NA | ||
速度 | 4M Cache, 2.60 GHz | NA | |||
GPU | 类型 | Intel® HD Graphics 515 | NA | ||
RAM | DDR3L | 4GB | 8GB | ||
SSD | NGFF SSD | 128GB | 256GB | ||
电子罗盘 | Built-in | 电子罗盘 | NA | ||
陀螺仪 | Built-in | 陀螺仪 | NA | ||
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA | ||
网络连接 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI | NA | ||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class1 传输距离:10m | NA | ||
3G | 内置 | FIBOCOM_H380-GL (M.2)频段:GSM/GPRS/EDGE Band(850&900&1800&1900 MHZ), WCDMA Band(850&900&1900&2100MHz),HSDPA 21Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | NA | ||
4G | 内置 | NA | ME936 LTE M.2 LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B17/B20 WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ :850MHZ/900MHZ/1700 MHZ(AWS)/1900MHZ/2100MHZ GPRS/EDGE:850MHZ/900MHZ/1800MHZ/1900MHZ GPS/GLONASS:L1 |
||
GPS | 内置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | 键盘端可选配GPS模块,用于车载外接GPS天线 |
||
数据采集 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
指纹 | 选配 | NA | FPC1020(传感器,电容按压式) 指纹有效采集区域:10mm x10mm ü 高分辨率:192x192pixel/508DPI |
||
一维码 | 选配 | NA | MOTO SE655E100R | ||
光学分辨率: 5mil | |||||
扫描速度: 50次/s | |||||
支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||||
二维码 | 选配 | NA | Honeywell N3680 硬解码 | ||
光学分辨率:5mil | |||||
扫描速度:50次/s | |||||
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||
接口 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G | NA | ||
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 | NA | ||
Micr usb | USB2.0 | USB 2.0*1 | NA | ||
type A usb | USB3.0 | USB3.0*1 | NA | ||
DC接口 | 电源 | DC 12V 4A ∮4.0mm 电源接口 x1 | NA | ||
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA | ||
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 | NA | ||
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||
DB9接口 | UART串口 | *1 (RS232) TTL电平 | NA | ||
RJ45接口 | 网口 | *1(10/100/1000自适应) | NA | ||
航空插头 | 航空插头 | NA | *1(内装客户自定义小板) 主板上预留了标准的USB2.0接口 TLU1HPO2H0709J-50(通茂插头) LU1HR04H0709K(通茂插座) |
||
标准配件 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
OTG线 | OTG转接线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm | NA | ||
USB线 | USB连接线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | NA | ||
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A 美规 过CE认证 | 英规 | ||
欧规 | |||||
软件配置 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 Home 32bit 语言默认:英文 | windows 10 Home 32bit | ||
Windows 10 Pro 32bit /64bit | |||||
Windows 10 IOT 32bit /64bit | |||||


此文关键字:此文关键词:三防坚固平板电脑坚固性能到底有多好?
相关资讯
同类文章排行
- windows系统手持终端pad _高亮屏手持终端pad_win7系统手持平板电脑pad
- 条码带汉字扫描后出现乱码、二维码中文出现乱码如何解决?
- 无线数据采集pda/数据采集器pda_定制pda
- 南京工业计算机品牌排行榜|南京工业计算机销售公司厂家
- 固定式RFID读写器的功能特点和应用
- 如何用扫描枪设置条码呢?
- 工业平板电脑哪个牌子好
- 深圳Rfid手持机生产厂家_手持平板定制_手持指纹终端扫描哪个牌子好
- android工控机定制_工业一体机工控机生产厂家_触摸式工业一体机价格多少钱
- 多功能数据采集器定制_ wifi设备数据采集生产厂家_无线智能数据采集器价格多少钱
最新资讯文章
- 研维三防新款工业三防手持平板电脑|10英寸国产星光麒麟操作系统SFYW10R
- 研维三防-国产星光麒麟系统加固工业三防平板电脑|8寸pad数据采集|SFYW81R
- 15.6英寸卡扣式安卓触摸屏工业平板电脑一体机全新机型
- 研维三防-10英寸车载型安卓触摸屏工业平板电脑一体机电脑全新机型
- 研维三防-全新款10英寸手持加固平板电脑有哪些配置?是否支持8G内存?
- 全新机型的工业级全加固三防笔记本电脑推荐哪款
- 研维三防-全新款7寸防爆嵌入式工业平板电脑工业工控一体机
- 研维三防-10寸windows三防工业平板电脑手持式8G内存
- 研维三防8英寸超高频RFID手持三防加固工业平板电脑pad|UHF加固三防平板电脑
- 研维三防-windows系统12寸工业三防加固平板电脑rfid