手持终端设备在场景应用_江苏苏州地区手持终端设备十大排行榜
文章出处:研维官网人气:
发表时间2022-03-24 14:52:11
手持终端设备在场景应用_江苏苏州地区手持终端设备十大排行榜。三防平板电脑手持终端设备在场景应用掀起产品升级物联网平台是新信息科技,在网络和移动通信网后一次产品升级。在大家日常生活物联网平台是息息相关,只要是在任何物件上置入感应芯片,就可将智能化。显然,在工作上大家常以管理数据信息倍感繁锁。但在物联网与手持终端机器设备结合,实现智能识别和管理。在物联网平台技术性关键不可缺少射频识别技术性,而射频识别技术应用,在推进物联网发展同时,为手持终端机器设备行业主要应用领域提升技术性的升级。
手持终端近年来受到广泛的应用于,仓储物流管理,货运物流与供应链管理,零售门店管理等行业开展数据采集的解决方法。仓储智能化数据信息更清晰 仓储以智能化,移动信息化加快行业发展,在工作效率提高和合理有效降低运营成本费用,使用PDA还有一种好处,能将数据信息与管理后台的软件对接,完成仓储物流管理多项工作。零售门店多步骤管理零售门众多步骤在传统的管理中常产生不同的问题,这对零售门管理增加困难,通过手持终端综合应用,合理有效提升零售门店管理水平。防伪追溯 通过手持终端将公司企业信息录入,每一个步骤都连起来。为公司企业品牌建设和信息化管理提升,合理有效提高公司企业的工作的效率和行业竞争能力。
手持终端设备在众多领域的数据管理中发挥着关键的作用,物联网平台与手持机的技术性结合,才能为场景应用做出更好的技术服务。南京研维是国内专业的移动智能手持终端生产厂家,供应自主研发的手持数据采集器,无线PDA,安卓手持终端,RFID读写器,盘点机,巴枪,条码扫描枪等.同时为商业用户提供创新解决方案,广泛应用于服装,零售,珠宝,物流,仓储等行业。欢迎咨询025-86138771。







支持选配件
更多手持机/加固平板电脑手持终端/加固笔记本电脑/工业安装平板电脑选型请联系研维销售免费咨询了解;







标配配置 | |
产品形态 | 产品形式:5寸安卓手持机 外观尺寸:147.7*74*16.4 重量:裸机220g 整机颜色:黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) |
型号 | YW-T62Q |
LCD | 屏幕尺寸 5 inch 16:9 屏幕分辨率 720*1280 IPS屏 亮度 300 Nit |
TP | 触摸屏 5点 电容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手写 |
摄像头 | 前置 NA 后置 后置8.0MP ,后置带散光自动对焦 |
扬声器 | 内置 内置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 |
咪头 | 内置 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ |
听筒 | 内置 内置听筒 x 1 |
电池 | 类型 内置聚合物锂离子电池 容量 3.85V/4000mAh 续航时间 7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) |
CPU | 类型 MSM8953(8core) 速度 2.0GHz |
GPU | 类型 Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps |
RAM | DDR3L 4GB/ LPDDR3 |
ROM | Emmc 64GB |
Compass | Built-in 电子罗盘 |
Gyro | Built-in 陀螺仪 |
G_sensor | Built-in 重力加速度传感器 |
环境光感 | Built-in 环境光传感器 |
距离传感 | Built-in 距离传感器 |
指示灯 | Built-in 充电指示灯*1 充电为红色, 充满为绿, 低电量红灯闪烁 |
WIFI | WIFI模块 WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5G 双频WIFI |
Bluetooth | 内置 Bluetooth 4.1 (BLE) class1 传输距离:10m |
4G | 内置 CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
GPS | 内置 支持: GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
NFC | 内置 ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD 106 kbit/s to 848 kbit/s ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC 106 kbit/s to 424 kbit/s MIFARE reader encryption mechanism (MIFARE 1K/4K) Reading NFC Forum tags (MIFARE Ultralight, Jewel, FeliCa open tag, ISO/IEC 14443-4) Reading DESFire card ISO/IEC 15693/ICODE reader NFC-IP1 and NFC-IP2 protocols (ISO/IEC 18092 /ECMA 340 and ISO/IEC 21481/ECMA 352) 106 kbit/s to 424 kbit/s B’ and MIFARE card emulation |
接口 | TF存储卡座 扩展外置存储 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G SIM卡座 SIM卡 SIM卡 x1 type c 数据传输 Type C*1 耳机接口 音频输出 ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 条码扫描按键 barcode 条码扫描(左右各一个) *2 电源开机 按键 power key x1 音量加减 按键 音量加减 x1 POGO PIN1 充电 底座充电2pin POGO PIN2 数据传输 背壳8pin(连接超高频和扫描枪) |
USB数据线 | USB数据线 Type C 长数据线,USB AM TO TYPE C,L=1000MM,黑色数据线,3Ω绝缘阻抗。 |
OTG 数据线 | OTG数据线 Type C OTG线,USB AF TO TYPE C,黑色数据线。 |
电源适配器 | 标配 AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出 5V/2A 美规 |
操作系统 | 操作系统版本 Andriod 9.0 |
认证体系 | IP65 IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X |
产品可靠性 | 跌落高度 1.2m 复合木地板 开机状态 工作温度 ‘-10 °C to 50 °C 存储温度 ’-20 °C to 60 °C 湿度 Humidity: 95% Non-Condensing |
质保/包装 | 整机质保一年/终身技术支持/中性包装/可OEM |
选配配件 | |||
配件 | 描述 | 价格 | 备注 |
RFID |
选配UHF:罗丹贝尔2600 (三选一) | / | |
芯联R1200(三选一) | / | ||
选配UHF:芯联5100(三选一) | / | ||
触屏笔 | 充电式触屏笔 | / | |
蓝牙手柄 | 蓝牙手柄 | / | |
电池 | 电池 | / | |
拓展底座 | 拓展底座 | / |

此文关键字:此文关键词:手持终端,手持终端设备