产品追溯工业手持终端推荐_重庆地区工业手持终端制造厂商
文章出处:研维官网人气:
发表时间2022-03-25 10:03:20
产品追溯工业手持终端推荐_重庆地区工业手持终端制造厂商。追溯系统是一个复杂的系统,由数据采集、数据汇总、数据处理、数据公布及查询组成。三防平板电脑PDA手持终端作为便携式数据处理终端,具备条码扫描功能,数据存储及计算能力,能与其他设备进行无线数据通讯。借助安卓手持终端,通过一维码、二维码、RFID无线射频电子标签等载体,对单个产品赋予身份编码信息,利用先进的数据采集技术、物联网技术及大数据处理技术可实现产品在生产环节、仓库环节、物流环节、渠道销售及消费者互动等环节的追溯管理。 借助三防平板电脑PDA手持终端,可加快产品追溯体系建设。物流仓储采集手持终端针对不同产品生产流通特性,制订相应建设规范,明确基本要求,采用简便适用追溯方式。确保不同环节信息互联互通、产品全过程通查通识为目标,抓紧制定实施一批关键的共性标准,统一数据采集指标、传输格式、接口规范及编码规则。
南京研维生产销售的手持机设备集PDA手持终端、数据采集器、扫描器等多种功能于一身。全面支持1D/2D条码扫描、DPM识读、RFID标识读等数据采集方式。IP67高工业等级三防标准,能够适用各种严苛环境下的移动使用。研维经销的数据采集器广泛应用于工厂生产、质量追溯、仓库物流wms、门店管理、医院移动管理等领域。














标配配置 | ||
产品描述 | 4寸安卓系统手持机 | |
产品型号 | YW-T52Q | |
尺寸/重量/颜色 | 尺寸: 147.7*74*16.4 / 裸机: 220g / 颜色:黑色 | |
操作系统 | Andriod 9.0 | |
CPU | MSM8953(8core) 2.0GHz | |
GPU | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | |
内存 | 4GB/ LPDDR3 | |
存储 | 64GB | |
屏幕 | 分辨率:480*800 IPS屏 尺寸:4 inch / 16:9 亮度 :300 Nit 触摸方式:5点 电容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手写 |
|
自带二维码扫描头 |
|
|
摄像头 | 前置 NA 后置8.0MP ,后置带散光自动对焦,可选配13MP | |
电池/续航 | 类型:内置聚合物锂离子电池 容量: 3.85V/4000mAh 续航时间:7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) |
|
扬声器 | 内置8Ω/0.7W 喇叭 * 1 | |
咪头 | 内置 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | |
充电指示灯 | 充电指示灯*1 ,充电为红色, 充满为绿, 低电量红灯闪烁 | |
Compass | 电子罗盘 | |
Gyro | 陀螺仪 | |
G_sensor | 重力加速度传感器 | |
环境光感 | 环境光传感器 | |
距离传感 | 距离传感器 | |
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5G 双频WIFI | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 (BLE) class1 传输距离:10m | |
GPS | 支持: GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | |
NFC | 支持ISO/IEC 下14443A、15693协议 | |
机器接口 | SIM卡槽 *1,TF卡槽*1(max:128G),Type C*1 ,∮3.5mm标准耳机接口*1,条码扫描(左右各一个) *2, 电源按键*1,音量加减*1,POGO pin(POGO PIN1底座充电2pin + POGO PIN2背壳8pin‘连接超高频和扫描枪’) | |
数字键盘 | 数字键盘*16键(0~9,*/#,Aa,删除,ENT,Fn,扫码) | |
加固性能 | 1.2m开机状态跌落+6级防尘+5级防水 | |
可靠性能 | 工作温度:-10 °C to 50 °C 存储温度:-20 °C to 60 °C 湿度:Humidity: 95% Non-Condensing |
|
质保/包装 | 整机质保一年,终身技术支持服务 / 产品中性包装,可OEM |

此文关键字:此文关键词:产品追溯,工业手持终端