仓库管理超高频识别 pad厂家_仓储物流平板电脑哪家好
文章出处:研维官网人气:
发表时间2022-05-12 14:23:06
仓库管理超高频识别 pad厂家_仓储物流平板电脑哪家好。仓库管理是古往今来一直存在的三费(费人力、费物力、费财力)工程,在管理模式初期,每天物料出、入库频繁,收发单据数量大,仓管员、录单员加班多,再加上编码观念没有深入人心原因,容易造成数据紊乱,影响生产经营。如今,仓库管理可变得不再头疼,工作人员可通过智能加固平板电脑手持终端与企业EPR系统数据对接,移动操作,充分提高仓管效率。在货物管理过程中,仓管人员利用现有移动条码数据采集器无线通信功能获取收货清单数据,通过终端上仓库管理系统及条码扫描功能准确轻松完成收货核对,货物签收等工作。
在如今条码扫描技术以及WiFi漫游技术支持下,仓管人员可进行移动数据录入,通过无线网络传输到数据库,这使收货后货物盘点工作变得准确简单。在仓库管理方面,有很多针对性管理设备,比如研维自主研发的安卓RFID手持终端,无线通讯功能可准确高效地完成货物的签收工作,配以全方位条码扫描技术以及WIFI无缝漫游技术,保证盘点过程中WiFi网络智能切换且信号持续强劲,避免在盘点过程中因信号衰减而出现数据错误或丢失情况, 安卓RFID手持终端的超高防护性能,更能保证设备再各种恶劣情况下轻松完成仓库数据采集工作。由此,仓管人员便可轻松完成仓库收货、盘点、拣货工作,实现仓库管理智能化。欢迎大家前来咨询:高小琴:15950501871(微信同号)QQ:1330494468














标配配置 | ||
产品描述 | 4寸安卓系统手持机 | |
产品型号 | YW-T52Q | |
尺寸/重量/颜色 | 尺寸: 147.7*74*16.4 / 裸机: 220g / 颜色:黑色 | |
操作系统 | Andriod 9.0 | |
CPU | MSM8953(8core) 2.0GHz | |
GPU | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | |
内存 | 4GB/ LPDDR3 | |
存储 | 64GB | |
屏幕 | 分辨率:480*800 IPS屏 尺寸:4 inch / 16:9 亮度 :300 Nit 触摸方式:5点 电容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手写 |
|
自带二维码扫描头 |
|
|
摄像头 | 前置 NA 后置8.0MP ,后置带散光自动对焦,可选配13MP | |
电池/续航 | 类型:内置聚合物锂离子电池 容量: 3.85V/4000mAh 续航时间:7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) |
|
扬声器 | 内置8Ω/0.7W 喇叭 * 1 | |
咪头 | 内置 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | |
充电指示灯 | 充电指示灯*1 ,充电为红色, 充满为绿, 低电量红灯闪烁 | |
Compass | 电子罗盘 | |
Gyro | 陀螺仪 | |
G_sensor | 重力加速度传感器 | |
环境光感 | 环境光传感器 | |
距离传感 | 距离传感器 | |
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5G 双频WIFI | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 (BLE) class1 传输距离:10m | |
GPS | 支持: GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | |
NFC | 支持ISO/IEC 下14443A、15693协议 | |
机器接口 | SIM卡槽 *1,TF卡槽*1(max:128G),Type C*1 ,∮3.5mm标准耳机接口*1,条码扫描(左右各一个) *2, 电源按键*1,音量加减*1,POGO pin(POGO PIN1底座充电2pin + POGO PIN2背壳8pin‘连接超高频和扫描枪’) | |
数字键盘 | 数字键盘*16键(0~9,*/#,Aa,删除,ENT,Fn,扫码) | |
加固性能 | 1.2m开机状态跌落+6级防尘+5级防水 | |
可靠性能 | 工作温度:-10 °C to 50 °C 存储温度:-20 °C to 60 °C 湿度:Humidity: 95% Non-Condensing |
|
质保/包装 | 整机质保一年,终身技术支持服务 / 产品中性包装,可OEM |
