三防加固平板电脑
- ·4寸/5寸手持终端PDA
- ·6寸手持终端PDA
- ·7寸三防平板电脑
- ·8寸三防平板电脑
- ·10.1寸三防平板电脑
- ·10.4寸三防平板电脑
- ·11.6寸三防平板电脑
- ·12.1寸三防平板电脑
- ·国产CPU三防平板
- ·纯国产平板电脑
- ·车载终端工业平板电脑
- ·windows10三防平板电脑
- ·windows7三防平板电脑
- ·安卓系统三防平板电脑
- ·linux三防平板电脑
- ·带UHF手持终端
- ·高亮款屏幕三防平板电脑
- ·LoRa433模块手持终端
- ·条码扫描三防平板电脑
- ·酷睿处理器/工业三防平板电脑
- ·带RJ45网口/工业三防平板电脑
- ·支持北斗/GPS双模工业加固平板
- ·仓储平板/手持机
- ·身份证识别工业平板电脑
- ·医疗行业手持PDA
- ·防爆平板电脑
工业平板电脑
- ·7寸工业平板电脑
- ·8.4寸工业平板电脑
- ·10.1寸工业平板电脑
- ·10.4寸工业平板电脑
- ·11.6寸工业平板电脑
- ·12.1寸工业平板电脑
- ·15寸工业平板电脑
- ·15.6寸工业平板电脑
- ·17寸工业平板电脑
- ·17.3寸工业平板电脑
- ·19-21.5寸工业平板电脑
- ·安卓系统工业平板电脑
- ·工业平板电脑按需定制
- ·全防水一体机
- ·车载工业平板电脑
- ·酷睿工业平板电脑
加固笔记本
- ·14寸加固笔记本
- ·15.6寸加固笔记本
- ·windows7三防笔记本
- ·windows10系统加固笔记本
- ·银河麒麟系统加固笔记本
- ·Linux系统加固笔记本
- ·centos系统加固笔记本
- ·龙芯CPU加固笔记本
- ·13.3寸加固笔记本
- ·支持PCIE加固笔记本
数据采集器
资讯中心
- 15英寸工业平板电脑哪个牌子好
- 安卓系统12寸手持工业平板电脑支持条码扫描识别
- 17英寸卡扣式嵌入式工业平板电脑机型
- 10英寸移动式无线工业平板电脑支持车载安装的机型推荐
- 手持终端pda应用行业_二维码数据采集器服务厂家
- 制造业条码手持终端推荐_手持机 二维码制造商
- PDA手持终端数据采集应用领域_移动手持终端平板电脑价格
- 餐桌安全手持终端推荐应用_手持数据采集终端生产厂家
- PDA手持终端优点是什么_串口超高频rfid 扫描平板哪家好
- 产品追溯工业手持终端推荐_云南省uhf工业平板哪家好
- 仓库管理超高频识别 pad厂家_仓储物流平板电脑哪家好
- 仓库管理数据采集器pad厂家_uhf 扫描 平板哪个品牌比较好
- 医疗护理PDA推荐_手持机二维码识别制造厂商
- 工业pda应用领域_手持rfid读写 pad生产厂家
- 校园安全管理PDA推荐_江苏加固平板电脑哪家好
- 畜牧业rfid手持设备推荐_三防手持rfid终端厂家
- 二维码条码扫描枪应用领域_专业超高频扫描 pad哪家好
- PDA无线订货应用领域_盘点手持机品牌推荐
- 零售门店手持终端应用推荐_超高频rfid 三防平板制造商
- 条码数据采集应用领域_北京地区条码数据采集器生产厂家

南京研维信息技术有限公司
销售经理陈丹:15062244194
传真:025-86136252
在线客服QQ:673662983
地址:南京未来科技城(江宁区秣陵街道秣周东路12号)
21.5寸安卓系统工业一体机|15.6寸工业触摸一体机|10寸工业触摸屏电脑
产品分类: 19-21.5寸工业平板电脑
产品简介:
21 5寸安卓系统工业一体机,15 6寸工业触摸一体机,10寸工业触摸屏电脑,标配配置描述:
标配配置
CPU RK3568 四核 64 位 ARM V8 2 Cortex-A55 架构处理器 主频高达 2 0GHz
GPU Mali-G52-2EE
产品型号 YW101R
RAM 2GB onboard
产品形式 PPC平板
EMMC 16GB
操作系统 Android 11
外观尺寸 257 2*170*45 95mm 产品图片仅供参考
重量 裸机 1 2kg ,带彩盒和标配配件 kg
订购热线:025-86138771、86112490











21.5寸安卓系统工业一体机|15.6寸工业触摸一体机|10寸工业触摸屏电脑
标配配置描述:
标配配置 | ||
CPU | RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架构处理器/主频高达 2.0GHz | |
GPU | Mali-G52-2EE | |
产品型号 | YW101R | |
RAM | 2GB onboard | |
产品形式 | PPC平板 | |
EMMC | 16GB | |
操作系统 | Android 11 | |
外观尺寸 | 257.2*170*45.95mm 产品图片仅供参考 | |
重量 | 裸机 1.2kg ,带彩盒和标配配件 kg | |
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | |
屏幕尺寸 | 10.1 inch 10:16 | |
屏幕分辨率 | 800×1280 | |
亮度 | 450 cd/m2 | |
触摸屏 | 10点 电容触摸 | |
扬声器 | 内置NA | |
SIM卡座 | SIM *1 TF*1 | |
type A usb | USB3.0*1 + USB3.0*1 OTG | |
DC接口 | DC 12V 电源接口 | |
耳机接口 | ∮3.5mm 标准耳机接口 | |
WIFI /BT | 802.11b/g/n /BT4.0 | |
网口 | *1(10/100/1000M 自适应) | |
显示接口 | HDMI | |
串行端口 | *2 RS232 | |
IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
|
电源适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A | |
产品可靠性 | 跌落高度 | NA |
工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C | |
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
产品特点 | 1.RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架构处理器,主频高达 2.0GHz 2. Fanless Operation 3. IP65 Front Bezel 4.12V DC power input |
标配配置描述:
标配配置 | ||
CPU | RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架构处理器/主频高达 2.0GHz | |
GPU | Mali-G52-2EE | |
产品型号 | YW156R | |
电源适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A | |
RAM | 2GB onboard | |
产品形式 | PPC平板 | |
EMMC | 16GB | |
操作系统 | Android 11 | |
外观尺寸 | 长宽厚388.63 x 248.43 x 54.95 mm 产品图片仅供参考 | |
重量 | 裸机 2.4kg ,带彩盒和标配配件 kg | |
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | |
屏幕尺寸 | 15.6inch | |
屏幕分辨率 | 1920x1080 16:9 | |
亮度 | 220 cd/m2 | |
触摸屏 | 10点 电容触摸 | |
扬声器 | 内置NA | |
SIM卡座 | SIM *1 TF*1 | |
type A usb | USB3.0*1 USB3.0*1 OTG | |
DC接口 | DC 12V 电源接口 x1 | |
音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | |
MiniPCIE | 1*MiniPCIE X1 | |
WIFI /BT | 802.11b/g/n /BT4.0 | |
网口 | *1(10/100/1000M 自适应) | |
显示接口 | HDMI | |
串行端口 | *2 RS232 | |
IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
|
产品可靠性 | 跌落高度 | NA |
工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C | |
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
产品特点 | 1.RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架构处理器,主频高达 2.0GHz 2.Fanless Operation 3. IP65 Front Bezel 4.12V DC power input |
标配配置描述:
标配配置 | ||
CPU | RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架构处理器/主频高达 2.0GHz | |
GPU | Mali-G52-2EE | |
产品型号 | YW21R | |
RAM | 2GB onboard/DDR3 | |
产品形式 | PPC平板 | |
EMMC | 16GB | |
操作系统 | Android 11 | |
外观尺寸 | 长宽厚 537.02 x 324.02 x 57.60 mm产品图片仅供参考 | |
重量 | 裸机 5.05 kg | |
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | |
屏幕尺寸 | 21.5inch | |
屏幕分辨率 | 1920x1080 16:9 | |
亮度 | 250 cd/m2 | |
触摸屏 | 10点 电容触摸 | |
扬声器 | 内置NA | |
SIM卡座 | SIM *1 TF*1 | |
type A usb | USB3.0*1 USB3.0*1 OTG | |
DC接口 | DC 12V 电源接口 | |
音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 | |
MiniPCIE | 1*MiniPCIE X1 | |
WIFI /BT | 802.11b/g/n /BT4.0 | |
网口 | *1(10/100/1000M 自适应) | |
显示接口 | HDMI | |
串行端口 | *2 RS232 | |
前面板IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
|
电源适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A | |
产品可靠性 | 跌落高度 | NA |
工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C | |
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
产品特点 | 1.RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架构处理器,主频高达 2.0GHz 2.Fanless Operation 3. IP65 Front Bezel 4. 12V DC power input |

*
表示必填采购:21.5寸安卓系统工业一体机|15.6寸工业触摸一体机|10寸工业触摸屏电脑