三防加固平板电脑
- ·4寸/5寸手持终端PDA
- ·6寸手持终端PDA
- ·7寸三防平板电脑
- ·8寸三防平板电脑
- ·10.1寸三防平板电脑
- ·10.4寸三防平板电脑
- ·11.6寸三防平板电脑
- ·12.1寸三防平板电脑
- ·国产CPU三防平板
- ·纯军用平板电脑
- ·车载终端工业平板电脑
- ·windows10三防平板电脑
- ·windows7三防平板电脑
- ·安卓系统三防平板电脑
- ·linux三防平板电脑
- ·带UHF手持终端
- ·高亮款屏幕三防平板电脑
- ·LoRa433模块手持终端
- ·条码扫描三防平板电脑
- ·酷睿处理器/工业三防平板电脑
- ·带RJ45网口/工业三防平板电脑
- ·支持北斗/GPS双模工业加固平板
- ·仓储平板/手持机
- ·身份证识别工业平板电脑
- ·医疗行业手持PDA
- ·防爆军用平板电脑
工业平板电脑
- ·7寸工业平板电脑
- ·8.4寸工业平板电脑
- ·10.1寸工业平板电脑
- ·10.4寸工业平板电脑
- ·11.6寸工业平板电脑
- ·12.1寸工业平板电脑
- ·15寸工业平板电脑
- ·15.6寸工业平板电脑
- ·17寸工业平板电脑
- ·17.3寸工业平板电脑
- ·19-21.5寸工业平板电脑
- ·安卓系统工业平板电脑
- ·工业平板电脑按需定制
- ·全防水一体机
加固笔记本
- ·14寸加固笔记本
- ·15.6寸加固笔记本
- ·windows7军用笔记本
- ·windows10系统加固笔记本
- ·银河麒麟系统加固笔记本
- ·Linux系统加固笔记本
- ·centos系统加固笔记本
- ·龙芯CPU加固笔记本
手持终端机PDA
资讯中心
- 基于RFID平板电脑的库房资产盘点软件稽查功能介绍
- RFID平板电脑助力车管所上牌、落户等事宜
- 中小型仓储数据管理中工业三防手持终端的应用解决方案介绍
- 户外测绘行业中工业三防平板电脑(手持终端)的解决方案
- zxing扫码与硬件扫描头扫码解析对比分析(研维)
- 五防平板电脑厂家排行榜
- 五防平板电脑排行榜-win10系列,按照防护等级排序
- 工业平板电脑的五防指的是哪五防?
- windows10平台小尺寸五防平板电脑WD73可以搭配UHF啦!
- 总结过去平板电脑依然有市场
- 流行的不一定好,双系统平板电脑也有利与弊
- 物联网的智能化已应用在各个领域
- 加固计算机市场未来会呈现怎样的趋势?
- 消费类平板电脑光辉不再,行业平板电脑发展前景好
- 人工智能+5G让城市用电更加智能
- AI+智慧医疗闪耀世界人工智能大会
- 以“硬核人工智能”打造输电线路运检新模式
- 泛在电力物联网+5G
- 浙江电力投运首个5G基站
- 深圳2020年8月将实现5G网络全覆盖

南京研维信息技术有限公司
销售经理陈丹:15062244194
传真:025-86136252
在线客服QQ:673662983
地址:南京未来科技城(江宁区秣陵街道秣周东路12号)
10寸三防平板电脑|安卓系统条码平板|条码pad|平板 条码扫描YW10A
产品分类: 10.1寸三防平板电脑
产品简介:
三防平板电脑,10寸三防平板电脑,条码平板,安卓系统条码平板,条码pad,平板 条码扫描,YW10A
订购热线:025-86138771、86112490















10寸三防平板电脑|安卓系统条码平板|条码pad|平板 条码扫描YW10A
标配配置描述:
标配配置 | |
产品描述 | 10寸安卓系统手持工业pad |
产品型号 | YW10A |
尺寸/颜色 | 274*181*23mm / 底壳黑色+面壳黑色,其他颜色可按照客户需求定制 |
操作系统 | Android10 |
CPU | MTK MT6771,2.0GHZ |
内存 | 4GB(可选2GB、6GB、8GB) |
存储 | 64GB(可选16GB、32GB、128GB) |
LCD | 分辨率 800*1280,10 inch IPS LCD,16:10竖屏,MIPI接口(可选高分辨率:1200*1920/750nits) 亮度450cd/㎡(可选1000cd/㎡(分辨率为800*1280)) 阳光可视膜 / (可选) |
TP | Cover Glass 康宁大猩猩三代玻璃,硬度7H 触摸 标准5点触控,最大支持10点触控 电容笔 /(主动/被动电容笔可选) 湿手触摸 /(可选) 手套触摸 /(可选) |
摄像头 | 前摄5MP/GC5025,MIPI接口 (2MP可选) 后摄13MP/OV13855,MIPI接口 (8MP可选) 闪光灯 支持 |
电池/续航 | 容量10000mAh 电芯材料3.8V 高压锂离子材料 续航 LCD 50%亮度,播放1080P视频,可支持8H 类型 1:锂聚合物可拆卸电池 2:电池超声在电池壳内,电池栓锁住电池 3:电池与主板用7PIN的刀试连接器连接 |
LED充电指示灯 | 1:电量≤10%红灯闪烁,插适配器红灯常亮充电 2:10%电量≤90%,插适配器红灯常亮充电 3:电量>90%,插适配器绿灯常亮充电 |
按键 | *1 开机键 *2 音量加减键 *2 自定义键+扫码键 |
NFC | 13.56MHZ,支持 14443A/14443B/15693等协议 |
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 (BLE) class1 传输距离:10m |
2G/3G /4G | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA:B38/B39/B40/B41 CDMA2000 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A/ LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 |
GPS | MT6631 GPS+BD(可选U-BLOX M8N、GPS+GLONASS) |
喇叭 | 双喇叭 1.2W/8Ω 铝膜,IP67防水喇叭 |
MIC | 双MIC IP67防水等级 |
听筒 | 1506 IP67防水听筒 |
重力感应 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
指南针 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
光感 | 支持 |
接口 | POGO PIN *1,12pin,USB+Charging Type C *1 Type C+charging,支持OTG线,支持Type C转网口 Type A *1,USB2.0 MINI HDMI *1 DC Jack *1 RJ45 *1 RS232 *1 耳机*1,标准3.5mm耳机接口 TF 卡*1,最大支持256GB SIM 卡 *1 航插 /(可选 *1,实现CAN功能) |
扩展功能 | 低频RFID / (125K RFID) 高频 RFID /(13.56MHZ RFID,支持 ISO14443A/14443B/15693等协议 ISO14443A :S50/S70/Ultralight/NTag/FM11RF08/FM1208 ISO14443A/B:S50/S70/Ultralight/NTag/FM11RF08 ISO14443A/B/15693:S50/S70/ULT/NTAG/FM11RF08/FM1208/ICODE/DESfire/1 5693/Felica) 超高频 RFID / (PR9200,读取距离1.5M~2.5M/5M R2000,读取距离15M) 1D / (Zebra SE655 TTL,SE655E100R/光学分辨率: 5mil/扫描速度: 50次/s;) 2D/ (Zebra, SE4710,软解码) CAN/ (*1,CAN总线接口) 指纹/ (指纹解锁及指纹对比) 5G/ 身份证阅读模块/ (可选) |
认证 | CE 支持 RHOS 支持 UN38.3 支持 MSDS 支持 IP65 支持 810G 支持 空海运鉴定书 支持 IEC62133 支持 |
可靠性 | 跌落 1.2m 木质地板、跌落机自由跌落 防水 IP65 高低温运行 负10℃~50℃(可选负20℃~60℃) 高低温存储 负30℃~70℃ |
质保 | 整机一年质保,终身技术支持 / 中性包装,可OEM服务 |
配件 | 描述 |
一维码扫描头 | 1D Zebra SE655 TTL |
二维码扫描头 | 2D Zebra, SE4710 软解码 / 2D Honeywell,N3680 硬解码 |
底座 | 拓展底座可充电可固定机器 |
车载充电支架 | 带充电功能,丰富接口车载支架 |
定制身份证识别模块 | 定制身份证识别模块 |
RFID | 高频 RFID 13.56MHZ |
触屏笔 | 充电式触屏笔 |
UHF | 超高频RFID ,PR9200 读取距离1.5M-2.5M |
UHF | 超高频RFID ,PR9200 读取距离1.5M-2.5M/5M |
CAN接口定制 | 航插*1,实现CAN功能 (10台起定制) |
NFC | 13.56MHZ,支持 1443A/1443B/15693等协议 |
GPS | U-BLOX-GPS |
高亮屏幕 | 800nit 高亮屏 |

*
表示必填采购:10寸三防平板电脑|安卓系统条码平板|条码pad|平板 条码扫描YW10A