三防加固平板电脑
- ·4寸/5寸手持终端PDA
- ·6寸手持终端PDA
- ·7寸三防平板电脑
- ·8寸三防平板电脑
- ·10.1寸三防平板电脑
- ·10.4寸三防平板电脑
- ·11.6寸三防平板电脑
- ·12.1寸三防平板电脑
- ·国产CPU三防平板
- ·纯军用平板电脑
- ·车载终端工业平板电脑
- ·windows10三防平板电脑
- ·windows7三防平板电脑
- ·安卓系统三防平板电脑
- ·linux三防平板电脑
- ·带UHF手持终端
- ·高亮款屏幕三防平板电脑
- ·LoRa433模块手持终端
- ·条码扫描三防平板电脑
- ·酷睿处理器/工业三防平板电脑
- ·带RJ45网口/工业三防平板电脑
- ·支持北斗/GPS双模工业加固平板
- ·仓储平板/手持机
- ·身份证识别工业平板电脑
- ·医疗行业手持PDA
- ·防爆军用平板电脑
工业平板电脑
- ·7寸工业平板电脑
- ·8.4寸工业平板电脑
- ·10.1寸工业平板电脑
- ·10.4寸工业平板电脑
- ·11.6寸工业平板电脑
- ·12.1寸工业平板电脑
- ·15寸工业平板电脑
- ·15.6寸工业平板电脑
- ·17寸工业平板电脑
- ·17.3寸工业平板电脑
- ·19-21.5寸工业平板电脑
- ·安卓系统工业平板电脑
- ·工业平板电脑按需定制
- ·全防水一体机
加固笔记本
- ·14寸加固笔记本
- ·15.6寸加固笔记本
- ·windows7军用笔记本
- ·windows10系统加固笔记本
- ·银河麒麟系统加固笔记本
- ·Linux系统加固笔记本
- ·centos系统加固笔记本
- ·龙芯CPU加固笔记本
手持终端机PDA
资讯中心
- 基于RFID平板电脑的库房资产盘点软件稽查功能介绍
- RFID平板电脑助力车管所上牌、落户等事宜
- 中小型仓储数据管理中工业三防手持终端的应用解决方案介绍
- 户外测绘行业中工业三防平板电脑(手持终端)的解决方案
- zxing扫码与硬件扫描头扫码解析对比分析(研维)
- 五防平板电脑厂家排行榜
- 五防平板电脑排行榜-win10系列,按照防护等级排序
- 工业平板电脑的五防指的是哪五防?
- windows10平台小尺寸五防平板电脑WD73可以搭配UHF啦!
- 总结过去平板电脑依然有市场
- 流行的不一定好,双系统平板电脑也有利与弊
- 物联网的智能化已应用在各个领域
- 加固计算机市场未来会呈现怎样的趋势?
- 消费类平板电脑光辉不再,行业平板电脑发展前景好
- 人工智能+5G让城市用电更加智能
- AI+智慧医疗闪耀世界人工智能大会
- 以“硬核人工智能”打造输电线路运检新模式
- 泛在电力物联网+5G
- 浙江电力投运首个5G基站
- 深圳2020年8月将实现5G网络全覆盖

南京研维信息技术有限公司
销售经理陈丹:15062244194
传真:025-86136252
在线客服QQ:673662983
地址:南京未来科技城(江宁区秣陵街道秣周东路12号)
X86架构Linux系统10寸工业加固平板电脑带网口串口
产品分类: linux三防平板电脑
产品简介:
X86架构Linux系统10寸工业加固平板电脑带网口串口产品介绍:
1、本款加固平板电脑支持Windows 10 Linux系统;
2、工业手持平板电脑支持标准USB3 0 type A接口;
3、支持电池单充底座;
4、支持GPS导航;
5、支持一维码 二维码扫描;
订购热线:025-86138771、86112490








X86架构Linux系统10寸工业加固平板电脑带网口串口产品介绍:
1、本款加固平板电脑支持Windows 10/Linux系统;
2、工业手持平板电脑支持标准USB3.0 type A接口;3、支持电池单充底座;
4、支持GPS导航;
5、支持一维码/二维码扫描;
6、支持指纹识别;
7、三防IP65防护等;
8、支持5000mAh可拆卸电池;
9、支持UART串口,RJ45和客户自定义接口,可扩展航空插头;
10、支持绑带及背夹;
产品外观 | ||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 | |
产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | NA | |
外观尺寸 | 280*187*22mm | NA | ||
重量 | 裸机1014g ,带彩盒和标配配件1990g,底座:290g,5000mAh电池:250g | NA | ||
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | 银色(底壳银色,面板黑色) | ||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | NA | |
屏幕分辨率 | 1200×RGB (3)×1920 | 1200*1920 | ||
亮度 | 300 cd/m2 | 可选SLR 阳光可视膜 | ||
TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | 可选SLR 阳光可视膜 | |
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP 带充电指示灯 | NA | |
后置 | 后置8.0MP USB摄像头 | NA | ||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | |
咪头 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA | ||
电池 | 类型 | 聚合物锂离子电池 , 支持电池可拆卸 尺寸:121.8*92.3*9.5mm | 标配整机1pcs电池,选配2个 | |
容量 | 7.4V/5000mAh | NA | ||
续航时间 | 6小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA | ||
系统硬件配置 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
CPU | 类型 | Intel®kabylake-Y Core™ m3-7Y30 | NA | |
速度 | 4M Cache, 2.60 GHz | NA | ||
GPU | 类型 | Intel® HD Graphics 515 | NA | |
RAM | DDR3L | 4GB | 8GB | |
SSD | NGFF SSD | 128GB | 256GB | |
电子罗盘 | Built-in | 电子罗盘 | NA | |
陀螺仪 | Built-in | 陀螺仪 | NA | |
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA | |
网络连接 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI | NA | |
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class1 传输距离:10m | NA | |
3G | 内置 | FIBOCOM_H380-GL (M.2)频段:GSM/GPRS/EDGE Band(850&900&1800&1900 MHZ), WCDMA Band(850&900&1900&2100MHz),HSDPA 21Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | NA | |
4G | 内置 | NA | ME936 LTE M.2 LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B17/B20 WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ :850MHZ/900MHZ/1700 MHZ(AWS)/1900MHZ/2100MHZ GPRS/EDGE:850MHZ/900MHZ/1800MHZ/1900MHZ GPS/GLONASS:L1 |
|
GPS | 内置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | 键盘端可选配GPS模块,用于车载外接GPS天线 |
|
数据采集 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
指纹 | 选配 | NA | FPC1020(传感器,电容按压式) 指纹有效采集区域:10mm x10mm ü 高分辨率:192x192pixel/508DPI |
|
一维码 | 选配 | NA | MOTO SE655E100R | |
光学分辨率: 5mil | ||||
扫描速度: 50次/s | ||||
支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | ||||
二维码 | 选配 | NA | Honeywell N3680 硬解码 | |
光学分辨率:5mil | ||||
扫描速度:50次/s | ||||
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
||||
接口 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G | NA | |
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 | NA | |
Micr usb | USB2.0 | USB 2.0*1 | NA | |
type A usb | USB3.0 | USB3.0*1 | NA | |
DC接口 | 电源 | DC 12V 4A ∮4.0mm 电源接口 x1 | NA | |
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA | |
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 | NA | |
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | |
DB9接口 | UART串口 | *1 (RS232) TTL电平 | NA | |
RJ45接口 | 网口 | *1(10/100/1000自适应) | NA | |
航空插头 | 航空插头 | NA | *1(内装客户自定义小板) 主板上预留了标准的USB2.0接口 TLU1HPO2H0709J-50(通茂插头) LU1HR04H0709K(通茂插座) |
|
标准配件 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
OTG线 | OTG转接线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm | NA | |
USB线 | USB连接线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | NA | |
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A 美规 过CE认证 | 英规 | |
欧规 | ||||
软件配置 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
操作系统 | 操作系统版本 | Linux系统/windows 10 Home 32bit 语言默认:英文 | windows 10 Home 32bit | |
Windows 10 Pro 32bit /64bit | ||||
Windows 10 IOT 32bit /64bit | ||||
产品认证 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X 证书报告编号:SET2015-07677 a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
NA | |
CE-NB | YES | NA | ||
MIL-STD-810G | YES | NA | ||
CCC | YES | NA | ||
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海运报告 | NA | ||
可靠性 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
产品可靠性 | 跌落高度 | 100cm 复合木地板 开机状态 | ||
工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |

*
表示必填采购:X86架构Linux系统10寸工业加固平板电脑带网口串口