三防加固平板电脑
- ·4寸/5寸手持终端PDA
- ·6寸手持终端PDA
- ·7寸三防平板电脑
- ·8寸三防平板电脑
- ·10.1寸三防平板电脑
- ·10.4寸三防平板电脑
- ·11.6寸三防平板电脑
- ·12.1寸三防平板电脑
- ·国产CPU三防平板
- ·纯国产平板电脑
- ·车载终端工业平板电脑
- ·windows10三防平板电脑
- ·windows7三防平板电脑
- ·安卓系统三防平板电脑
- ·linux三防平板电脑
- ·带UHF手持终端
- ·高亮款屏幕三防平板电脑
- ·LoRa433模块手持终端
- ·条码扫描三防平板电脑
- ·酷睿处理器/工业三防平板电脑
- ·带RJ45网口/工业三防平板电脑
- ·支持北斗/GPS双模工业加固平板
- ·仓储平板/手持机
- ·身份证识别工业平板电脑
- ·医疗行业手持PDA
- ·防爆平板电脑
工业平板电脑
- ·7寸工业平板电脑
- ·8.4寸工业平板电脑
- ·10.1寸工业平板电脑
- ·10.4寸工业平板电脑
- ·11.6寸工业平板电脑
- ·12.1寸工业平板电脑
- ·15寸工业平板电脑
- ·15.6寸工业平板电脑
- ·17寸工业平板电脑
- ·17.3寸工业平板电脑
- ·19-21.5寸工业平板电脑
- ·安卓系统工业平板电脑
- ·工业平板电脑按需定制
- ·全防水一体机
- ·车载工业平板电脑
- ·酷睿工业平板电脑
加固笔记本
- ·14寸加固笔记本
- ·15.6寸加固笔记本
- ·windows7三防笔记本
- ·windows10系统加固笔记本
- ·银河麒麟系统加固笔记本
- ·Linux系统加固笔记本
- ·centos系统加固笔记本
- ·龙芯CPU加固笔记本
- ·13.3寸加固笔记本
- ·支持PCIE加固笔记本
数据采集器
资讯中心
- 15英寸工业平板电脑哪个牌子好
- 安卓系统12寸手持工业平板电脑支持条码扫描识别
- 17英寸卡扣式嵌入式工业平板电脑机型
- 10英寸移动式无线工业平板电脑支持车载安装的机型推荐
- 手持终端pda应用行业_二维码数据采集器服务厂家
- 制造业条码手持终端推荐_手持机 二维码制造商
- PDA手持终端数据采集应用领域_移动手持终端平板电脑价格
- 餐桌安全手持终端推荐应用_手持数据采集终端生产厂家
- PDA手持终端优点是什么_串口超高频rfid 扫描平板哪家好
- 产品追溯工业手持终端推荐_云南省uhf工业平板哪家好
- 仓库管理超高频识别 pad厂家_仓储物流平板电脑哪家好
- 仓库管理数据采集器pad厂家_uhf 扫描 平板哪个品牌比较好
- 医疗护理PDA推荐_手持机二维码识别制造厂商
- 工业pda应用领域_手持rfid读写 pad生产厂家
- 校园安全管理PDA推荐_江苏加固平板电脑哪家好
- 畜牧业rfid手持设备推荐_三防手持rfid终端厂家
- 二维码条码扫描枪应用领域_专业超高频扫描 pad哪家好
- PDA无线订货应用领域_盘点手持机品牌推荐
- 零售门店手持终端应用推荐_超高频rfid 三防平板制造商
- 条码数据采集应用领域_北京地区条码数据采集器生产厂家

南京研维信息技术有限公司
销售经理陈丹:15062244194
传真:025-86136252
在线客服QQ:673662983
地址:南京未来科技城(江宁区秣陵街道秣周东路12号)
Linux系统工业手持平板电脑_酷睿CPU12寸三防加固pad平板
产品分类: linux三防平板电脑
产品简介:
Linux系统工业手持平板电脑_酷睿CPU12寸三防加固pad平板产品介绍:
1 本款三防平板电脑支持Windows 10系统 Linux系统;
2 本款工业手持平板电脑支持标准USB2 0,USB3 0,type_C接口;
订购热线:025-86138771、86112490
















Linux系统工业手持平板电脑_酷睿CPU12寸三防加固pad平板产品介绍:
1.本款三防平板电脑支持Windows 10系统/Linux系统;2.本款工业手持平板电脑支持标准USB2.0,USB3.0,type_C接口;
3.支持NXP NFC(13.56M);
4.支持Ublox GPS高精度定位;双频WIFI;宽温电池;
5.支持一维码/二维码扫描;
6.支持标准DB9全功能串口(RS232,RS485);
7.三防IP65防护等;
8.支持6300mAh可拆卸电池;
9.支持高强度康宁大猩猩玻璃触摸屏,手写输入;
10.支持RJ45网口,千兆以太网;
11.支持绑带及皮套键盘;
12.支持充电底座,同时对机器和电池充电;
产品外观 | |||||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 | ||||
产品形态 | 产品形式 | 12.2寸三防平板(可选配键盘) | NA | ||||
外观尺寸 | 319.6*216*23.4 mm | NA | |||||
重量 | 裸机1500g | NA | |||||
整机颜色 | 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) | 黑+银色(底壳银色,前壳黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 12.2 inch 16:10 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 1920*1200 IPS屏 | NA | |||||
亮度 | 280cd/㎡ | 可选SLR 阳光可视膜 | |||||
TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,康宁大猩猩硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手写 | 可选SLR 阳光可视膜 | ||||
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | NA | ||||
后置 | 后置5.0MP | NA | |||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x2 | NA | ||||
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
电池 | 类型 | 内置双聚合物锂离子电池 /大电池可热插拔更换 | NA | ||||
容量 | 6300mAh/7.4V(支持热插拔) 1000mAh/7.4V (双电池) | NA | |||||
续航时间 | 6小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA | |||||
系统硬件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
CPU | 类型 | Intel®Kabylake-Y Core™ m3-7Y30 | NA | ||||
速度 | 4M Cache, up to 2.60 GHz | NA | |||||
GPU | 类型 | Intel® HD Graphics 515 | NA | ||||
RAM | DDR3L | 4GB | 2GB/4GB/8GB | ||||
ROM | Emmc | NA | 32G/64G | ||||
SSD | NGFF SSD | 128G M.2 | 64G/128G/256G/512G | ||||
电子罗盘 | Built-in | 电子罗盘 | NA | ||||
陀螺仪 | Built-in | 陀螺仪 | NA | ||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA | ||||
网络连接 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n),WIFI 802.11ac 频率2.4G+5.8G 双频WIFI | NA | ||||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class1 传输距离:10m | NA | ||||
3G | 内置 | FIBOCOM H380 WCDMA 900 MHz/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 900MHz/1800 MHz | NA | ||||
4G | 内置 | NA(ME936 LTE M.2--windows,ME906S-158--android) | ME936 LTE M.2 LTE: BI/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B17/B20 WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+: 850 MHz/900 MHz/1700 MHz (AWS)/1900 MHz/2100 MHz GPRS/EDGE: 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz GPRS: UL 85.6 kbps/DL 107 kbps EDGE: UL 236.8 kbps/DL 296 kbps WCDMA CS: UL 64 kbps/DL 64 kbps WCDMA PS: UL 384 kbps/DL 384 kbps HSPA+: UL 5.76 Mbps/DL 21.6 Mbps LTE FDD: UL 50 Mbps/DL:100 Mbps @20M BW cat3 |
||||
GPS | 内置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA | ||||
NFC | 内置 | NA | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议,读卡距离:4cm | ||||
数据采集 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
一维码 | 选配 | NA | MOTO SE655E100R | ||||
光学分辨率: 5mil | |||||||
扫描速度: 50次/s | |||||||
支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||||||
二维码 | 选配 | NA | Honeywell N3680 硬解码 | ||||
光学分辨率:5mil | |||||||
扫描速度:50次/s | |||||||
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||||
接口 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G | NA | ||||
SIM卡座 | 3G/4G通讯 | SIM卡 x1 | NA | ||||
USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | USB 2.0*2 (4pin) (Host)for windows | NA | ||||
USB 3.0*1 (9pin) | NA | ||||||
Type C 接口 | USB2.0、充电、音视频 | Type c x1 | NA | ||||
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA | ||||
DC接口 | 电源 | DC 12V 4A ∮3.5mm 电源接口 x1 | NA | ||||
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a x1 | NA | ||||
Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232) ×1, DB9 (RS485) ×1 | NA | ||||
RJ45接口 | 网口 | 10/100/1000Mbps自适应 ×1 | NA | ||||
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
按键 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
power | 开关机键 | x1 | NA | ||||
volume | 音量加减 | 音量加减 x2 | NA | ||||
F KEY | 条码扫描按键 | 条码扫描(机器背面) x1 | NA | ||||
program | 编程按键 | 自定义按键功能 x2 | NA | ||||
标准配件 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
提手 | 提手 | 提手 | NA | ||||
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A 美规 过CE认证 | 美规 | ||||
欧规 | |||||||
软件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
操作系统 | 操作系统版本 | Linux系统/windows 10 IOT 64bit 语言默认:英文 | Windows 10 Pro /64bit 不支持android |
||||
产品认证 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
NA | ||||
CE-NB | Y | ||||||
MIL-STD-810G | Y | ||||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空,海运报告,IEC62133 | ||||||
可靠性 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 100cm 开机状态 | |||||
工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||||||
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |

*
表示必填采购:Linux系统工业手持平板电脑_酷睿CPU12寸三防加固pad平板